La jerarquía#
- 1
Empresa
Tu organización. Contiene el branding, la estructura organizativa, las ubicaciones y todos los usuarios.
- 2
Proyecto
Una iniciativa con su propia audiencia, su propio idioma y su propia economía de puntos. Una misma empresa puede tener varios proyectos vivos a la vez (por ejemplo, Acogida y Nuevo modelo de tienda).
- 3
Journey
Un recorrido con principio y final dentro de un proyecto.
- 4
Acción
El reto concreto que completa una persona. Es lo único que otorga puntos.
Términos que se repiten#
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Acción | Un reto. Tiene puntos, una forma de completarse y, opcionalmente, fechas y prerrequisitos. |
| Puntos | La moneda del programa. Se ganan completando acciones y recibiendo reconocimiento, y se gastan en la tienda. |
| Tribu | Un equipo dentro de un proyecto, con su lead. Sirve para competir, segmentar y comparar. |
| Estructura organizativa | El organigrama: quién depende de quién. Determina qué responsable aprueba qué. |
| Ubicación | El centro físico (tienda, planta, oficina) al que pertenece la persona. |
| Reconocimiento entre iguales | Puntos que las personas se dan entre sí desde una cartera mensual. |
| Racha | Días o semanas consecutivas de actividad. Premia la constancia, no el volumen. |
Nota:
Puntos ganados y saldo no son lo mismo. Los puntos ganados son el histórico acumulado y alimentan el ranking; el saldo es lo que queda tras gastar en la tienda. Canjear un premio nunca baja tu posición en el ranking.