La jerarquía#
- 1
Empresa
Tu organización. Contiene la marca, los idiomas, los módulos que se usan, la estructura organizativa, las ubicaciones y todos los usuarios.
- 2
Proyecto
Una iniciativa con su propia audiencia, su propio contenido y su propio ranking. Una misma empresa puede tener varios proyectos vivos a la vez (por ejemplo, Acogida y Nuevo modelo de tienda).
- 3
Journey
Un recorrido con principio y final dentro de un proyecto. En el panel se llama Itinerario.
- 4
Grupo de acciones
Un bloque temático dentro del journey, que ordena el recorrido.
- 5
Acción
El reto concreto que completa una persona. Es la principal fuente de puntos.
Términos que se repiten#
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Acción | Un reto. Tiene puntos, una forma de completarse y, opcionalmente, fechas, prerrequisitos, una medalla y un regalo de la tienda. |
| Puntos | La moneda del programa. Se ganan completando acciones, contestando encuestas, entrando en la app, encadenando rachas y recibiendo reconocimiento, y se gastan en la tienda. |
| Medalla | El badge que se lleva quien completa una acción concreta. |
| Nivel | El escalón en el que está cada persona según sus puntos. Los niveles se generan solos. |
| Tribu | Un equipo dentro de un proyecto, con su líder. Sirve para competir, segmentar y comparar. |
| Estructura organizativa | Las unidades a las que se adscribe cada persona (zonas, direcciones, departamentos). Quien figura como manager de una unidad ve a su gente en su panel y le aprueba las acciones. |
| Ubicación | El centro físico (tienda, planta, oficina) al que pertenece la persona. También tiene su manager. |
| Grupo de elegibilidad | Una lista de personas que defines tú, con el criterio que necesites, para decidir a quién llegan acciones, cuestionarios y retos. |
| Reto de equipo | Un objetivo colectivo sobre una acción: si un porcentaje del equipo la completa, cada persona que la completó cobra un bonus. |
| Reconocimiento entre iguales | Puntos que las personas se dan entre sí desde un presupuesto semanal. |
| Racha | Días o semanas seguidas con actividad. Premia la constancia, no el volumen. |
Puntos ganados y saldo no son lo mismo. El ranking de cada proyecto suma lo que la persona ha ganado en ese proyecto; el saldo es lo que le queda tras canjear, y es uno solo para toda la empresa aunque participe en varios proyectos. Canjear un premio nunca baja la posición en el ranking.